Deskripsi
Waterpass Nikon Ac-2s ini dirancang untuk berbagai kontrol ketinggian dan tugas penyelarasan termasuk konstruksi bangunan umum, pengukuran potong dan isi, perataan area, dan lansekap.
Empat model yang dapat anda dipilih : *Ax-2s, * Ac-2s, * Ap-8,* AE-7 dan* As-2c.
Waterpass Nikon Ac-2s Ringkas dan ringan Konstruksi tahan air Kompensator yang otomatis Dan Lensa penglihatan optik Teleskop yang kuat dengan fokus minimum yang ditingkatkan, Juga memiliki fitur teleskop berdaya tinggi yang tahan air, yang membantu Anda membuat pengukuran yang tepat dan nyaman bahkan dalam kondisi terbasah.
Waterpss Nikon Ac-2 memiliki fitur kompensator Peredam udara otomatis yang unik untuk mencegah interferensi magnetis, dan penggerak halus horizontal memastikan pengukuran sudut dan sudut yang halus dan tepat. Mudah digunakan. Keempat model dapat dipasang pada tripod kepala datar dan bulat, dan lensa penglihatan optik standar membantu Anda menemukan target dengan cepat, mudah dan akurat. Cermin dengan pentaprisma memungkinkan Anda melihat gelembung melingkar sebagai gambar tegak Waterpass Nikon Ac-2s.
Mudah diatur dan digunakan. Ketiga model dapat dipasang ke tripod kepala datar dan kepala bulat. Kenop singgung horizontal dengan jangkauan tak terbatas memastikan pengukuran sudut dan penunjuk yang mulus dan presisi, dan Anda dapat mengoperasikannya dengan kedua tangan. Lensa eyepiece yang dapat dilepas memungkinkan Anda menggunakan prisma eyepiece diagonal opsional untuk bekerja di tempat yang sangat dekat atau curam. Ketiga model ini menawarkan pemfokusan minimum hingga 2,46 kaki (0,75 m) untuk kinerja yang lebih baik di tempat sempit atau di lereng yang curam.
Specifications Nikon Automatic Level :
AX-2S | AC-2S | AP-8 |
---|
TELESCOPE | |||
Tube length: | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) | 7.5 in (190 mm) |
Image: | erect | erect | erect |
Effective diameter of objective: | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) | 1.2 in (30 mm) |
Magnification: | 20x | 24x | 28x |
Resolution power: | 4.5″ | 3.5″ | 3.5″ |
Field of view: | 1°30′ (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30′ (2.6 ft @ 100 ft) | 1°30′ (2.6 ft @ 100 ft) |
Minimum focusing distance: | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) | 2.46 ft (0.75 m) |
Stadia ratio: | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Stadia additive constant: | +10 cm | +10 cm | +10 cm |
LEVEL VIAL SENSITIVITY | |||
Circular level: | 10′ / 2 mm | 10′ / 2 mm | 10′ / 2 mm |
STANDARD DEVIATION | |||
per 1-km double-run leveling: | ±1.5 mm | ±1.5 mm | ±1.5 mm |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
AUTOMATIC COMPENSATOR | |||
Type: | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper | wire-hung, magnetic damper |
Compensation range: | ±16′ | ±16′ | ±16′ |
Setting accuracy: | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ |
HORIZONTAL CIRCLE | |||
Diameter of circle: | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) | 4.3 in (110 mm) |
Minimum increment: | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Scale reading (direct): | 1° / 1 g | 1° / 1 g | 1° / 1 g |
Reading by estimation: | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g | 0.1° / 0.1 g |
DIMENSIONS | |||
Instrument (L X W X H): | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) | 7.5 x 5.0 x 4.8 in (190 x 128 x 123 mm) |
Carrying case (L X W X H): | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) | 11.5 x 6.7 x 6.4 in (292 x 170 x 163 mm) |
AX-2S | AC-2S | AP-8 | |
WEIGHT | |||
Instrument: | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) | 2.8 lbs (1.25 kg) |
Carrying case: | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) | 2.7 lbs (1.2 kg) |
Includes :
- 1 unit Automatic Level
- 1 unit Carry Case
- 1 unit User Manual
- 1 unit Rambu Ukur + Nivo Rambu
- 1 unit Alumunium Tripod
Ulasan
Belum ada ulasan.