Deskripsi
Fitur utama
- Termometer digital Input tunggal untuk lab, QA, kalibrasi proses, keamanan makanan, dan HVAC
- Mengukur termokopel tipe J, K, T, dan E
- Menyajikan hasil dalam °C, °F, atau Kelvin (K) pada layar besar dengan cahaya latar
- Mencakup jam waktu relatif pada MIN, MAX, dan AVG untuk memberikan acuan waktu pada peristiwa utama
Fitur bermanfaat lainnya:
- Pintu baterai yang mudah dijangkau untuk mengganti baterai tanpa merusak segel kalibrasi
- Dilengkapi dengan casing tahan cipratan air dan debu yang dilindungi oleh sarung anti benturan dan garansi tiga tahun
- Didukung tiga baterai AA standar -30-
- Mencakup fungsi offset elektronik yang mengompensasi kesalahan termokopel untuk memaksimalkan keseluruhan akurasi
- Menangani suhu hingga 900°C (1600°F)
- Menyediakan panel bagian depan yang ramah pengguna, serta mudah disiapkan dan dioperasikan
- Menawarkan mode tidur untuk meningkatkan masa pakai baterai; masa pakai baterai khusus 1000 jam
- Menawarkan aksesori ToolPak opsional untuk menggantungkan termometer dari objek logam (dengan magnet bumi yang langka) atau melingkarkannya di sekitar pipa (dengan tali velkro) untuk pengoperasian bebas genggam
Spesifikasi: Fluke 51 II Handheld Digital Probe Thermometerfluke-51-ii
Spesifikasi | ||
Akurasi suhu | Di atas -100 °C | Tipe J, K, T, E, dan N: ±[0,05 % + 0,3 °C]1 |
Tipe R dan S: ±[0,05 % + 0,4 °C]1 | ||
Di bawah -100 °C | Tipe J, K, T, dan N: ±[0,20 % + 0,3 °C]1 | |
Tipe T: ±[0,50 % + 0,3 °C] | ||
Suhu | Tipe J | -210 °C hingga 1200 °C |
Tipe K | -200 °C hingga 1372 °C | |
Tipe T | -250 °C hingga 400 °C | |
Tipe E | -150 °C hingga 1000 °C | |
Tipe N | -200 °C hingga 1300 °C1 | |
Tipe R dan S | 0 °C hingga 1767 °C1 | |
Skala suhu | ITS-90 | |
Standar yang berlaku | NIST-175 | |
Resolusi layar | 0,1 °C, 0,1 K < 1000 | |
1 °C, 1 K ≥ 1000 | ||
1. Hanya Termometer Fluke Model 53 II B dan 54 II B yang mampu mengukur termokopel tipe N, R, dan S. | ||
Spesifikasi Lingkungan | ||
Suhu pengoperasian | -10 °C hingga 50 °C | |
Suhu penyimpanan | -40 °C hingga 60 °C | |
Kelembapan (tanpa kondensasi) | 0 % hingga 90 %; 0 °C hingga 35 °C | |
0 % hingga 70 %; 0 °C hingga 50 °C | ||
Spesifikasi Keselamatan | ||
Kategori kelebihan tegangan | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amandemen 1,2 | |
Persetujuan agensi | CE, CSA, TÜV (tertunda) | |
Spesifikasi Mekanis dan Umum | ||
Ukuran (P x L x T) | 173 x 86 x 38 mm | |
Berat | 400 g | |
Baterai | 3 baterai AA; masa pakai khusus 1000 jam |
Ulasan
Belum ada ulasan.