Deskripsi
HT Motorola CP-1660 frekuensi VHF / UHF adalah radio dua arah portabel yang andal untuk tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
HT Motorola CP1660 memberikan solusi komunikasi suara berkualitas tinggi yang tahan lama yang membantu bisnis Anda meningkatkan produktivitas dan melayani pelanggan Anda dengan cara terbaik.
Sangat Handal
- Spesifikasi yang lengkap memberikan peningkatan penolakan gangguan sehingga Anda bisa mendapatkan pesan Anda secara jelas.
- Tajamnya Teknologi X-pand pada Motorola CP1660 yang dibuat, jelas dan kuat hasil audio di lingkungan yang bising.
- Motorola CP1660 menggunakan baterai Li-Ion tahan lebih dari 11 jam masa pakai baterai pada daya tinggi untuk memenuhi tuntutan shift kerja karyawan Anda.
Mudah Dioprasikan
- Motorola CP1660 memiliki fitur programmable memungkinkan kustomisasi profil radio saat bepergian.
- 5 tombol Progammable pada handy talky Motorola CP1660 memudahkan penggunaan, satu sentuhan akses sampai 10 fitur yang dapat dipilih pengguna.
- Berat ringan dan desain yang kompak dan sangat gampang digenggam
Fitur HT Motorola CP1660
- Kontrol ON/OFF/Volume yang besar membuat penyesuaian volume menjadi cepat dan mudah.
- Indikator LED menunjukkan saluran, pemindaian, dan status monitor.
- Tombol PTT besar dan bertekstur—mudah ditemukan dan digunakan tanpa melihat.
- Tombol samping yang dapat diprogram memungkinkan akses instan ke hingga empat fungsi yang ditentukan pengguna.
- Konektor aksesori menyediakan akses mudah untuk aksesori audio.
- Port penghubung memungkinkan pemrograman radio oleh komputer.
- Tombol kiri/kanan depan untuk perubahan saluran, navigasi menu, atau pemilihan parameter dalam mode pemrograman panel depan.
- Tombol depan yang dapat diprogram memungkinkan akses instan ke hingga enam fungsi yang ditentukan pengguna.
- LCD alfanumerik 8 digit besar dengan ikon ramah pengguna.
- Keypad penuh menyediakan akses mudah untuk mengganti saluran atau melakukan panggilan selektif (sinyal DTMF).
Specifications HT Motorola CP-1660
General | ||||
Frequency Range | VHF | 136-174 MHz | ||
UHF | 350-400 MHz | |||
403-446 MHz | ||||
435-480MHz | ||||
Memory Channels | 99 CH | |||
Channel Spacing | 12.5/25 kHz switchable | |||
Operating Temperature Range | -30°C to +60°C (Radio) | |||
Dimensions (H X W X D) with | ||||
LiIon battery | 120 x 55 x 35.5 mm | |||
NiMH battery | 120 x 55 x 36.5 mm | |||
High Capacity LiIon battery | 120 x 55 x 40.7 mm | |||
Weight with | ||||
LiIon battery | 335.0 gm | |||
NiMH battery | 394.5 gm | |||
High Capacity LiIon battery | 342.0 gm | |||
Average Battery Life @5-5-90% Duty Cycle, with High Power | ||||
LiIon battery | up to 11 hrs | |||
NiMH battery | up to 9 hrs | |||
High Capacity LiIon battery | up to 16 hrs | |||
Sealing | Passes rain testing per IP54 | |||
Shock & Vibration | Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F | |||
Dust & Humidity | Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F | |||
Transmitter | ||||
RF Output | VHF | High Power 5W | ||
Low Power 1W | ||||
UHF | High Power 4W | |||
Low Power 1W | ||||
Spurs and Harmonics | 9kHz – 1GHz < -36dBm | |||
> 1GHz < -30dBm | ||||
Frequency Stability | (-30°C to +60°C) +/- 2.5ppm | |||
FM Hum & Noise | > 40dB | |||
Modulation Limiting | ≤ 5khz (25kHz) | |||
≤ 2.5khz (12.5kHz) | ||||
Audio Response (from 6dB/oct pre-emphasis, 300-3000Hz) | ≤ +1/-3dB | |||
Audio Distortion @ 1kHz tone, 60% rated max dev. | <5% | |||
Receiver | ||||
Adjacent Channel Selectivity | > 70dB (25kHz), >65dB (12.5kHz) | |||
Intermodulation | >70dB | |||
Spurious Rejection | >70dB | |||
Audio Distortion | <5% | |||
Hum and Noise | >40dB | |||
Conducted Emission | < -57dBm for below 1GHz | |||
< -47dBm for above 1GHz | ||||
Audio Output @ <5% Distortion | 500mW (at 24 ohm) |
Paket standar:
|
Ulasan
Belum ada ulasan.