Description
Alat Ukur Lutron AM-4206 Anemometer
Lutron AM-4206 adalah alat ukur digital yang profesional dan canggih, yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Alat pengukur ini bisa diaplikasikan untuk mengukur banyaknya udara yang melalui alat per satuan waktu. Piranti pengukur yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur di lingkungan terbuka. Piranti pengukur kecepatan angin sering dipakai dalam bidang meteorologi dan juga pada geofisika maupun stasiun prakiraan cuaca.
FITUR
- Proses ukur dapat dilakukan dengan waktu sampling yang cepat dalam pengukuran real-time.
- Terdapat beberapa jenis anemometer termal yang difungsikan untuk pengukuran kecepatan angin yang sangat pelan.
- Piranti digital ini dilengkapi sebuah probe yang ramping dan sangat memungkinkan melakukan pengukuran di grill dan difuser.
- Memiliki satu sensor untuk kombinasi termistor standar dan hot wire untuk menghasilkan pengukuran yang presisi.
- Memiliki satu jenis teknologi mikroprosesor.
- Sudah mendukung berbagai satuan seperti m/s, km/jam, ft/min, knot, dll.
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI | ||||
Pengukuran | m/s | 5 digit, 10 mm (0.4 inci) LCD | 0.1 m/s ± 0.01m/s,<10m/s | ± (2%+0.2m/s) |
km/jam | 1.4 – 126.0 km/jam | 0.1 km/jam | ± (2%+0.8km/jam) | |
mil/jam | 0.9 – 78.3 mph | 0.1 mil/jam | ± (2%+0.4mil/jam) | |
knot | 0.8 – 68.0 knot | 0.1 putaran ± | ± (2%+0.4knot) | |
kaki/menit | 79 – 6890 kaki/menit | 1 kaki/menit | ± (2%+40 kaki/menit) | |
Aliran Udara | Ukuran | Jangkauan | Resolusi | Luas |
CMM ( m^3/menit. ) | 0-999,900 m^3/menit. | 0.001-100 | 0.001-9,999 m^2/menit. | |
CFM ( ft^3/menit. ). | 0-999,900 kaki^3/menit. | 0.001-100 | 0.001-9,999 kaki^2/menit. | |
Suhu Udara | Rentang Pengukuran | 0℃ hingga 80 ℃/32℉ hingga 176 ℉ | ||
Resolusi | 0.1 ℃/0.1 ℉ | |||
Akurasi | 0.8 °C /1.5 °F ( < 60 C) | |||
Sirkuit | Satu chip ekslusif untuk sirkuit LSI komputer mikro | |||
Tampilan | * LCD super besar 13 mm (0,5″)
Tampilan.
* Tampilan fungsi ganda.
|
|||
Penarikan Kembali Memori | Rekam nilai pembacaan maksimum & minimum dengan penarikan kembali. | |||
Matikan | Mati otomatis menghemat masa pakai baterai atau mati manual dengan menekan tombol. | |||
Waktu Pengambilan Sampel | Kurang lebih 1 detik | |||
Kelembapan Pengoperasian | Kurang dari 80% RH. | |||
Suhu Pengoperasian | Meter | 0 °C hingga °C 50 ( 32 °F hingga 122 °F ) | ||
Probe | 0 ℃ hingga 80 ℃ /32 ℉ hingga 176 ℉ | |||
Keluaran Data | Antarmuka serial PC RS 232 | |||
Catu Daya | Baterai DC 9V tipe alkaline atau tipe tugas berat, 006p, mn1604 (pp3) atau yang setara | |||
Arus Daya | Kurang lebih. DC 8.3 mA. | |||
Berat | 381 g/0.84 LB, instrumen utama | |||
Dimensi | Instrumen Utama : 180 x 72 x 32 mm | |||
Termasuk Aksesoris | Buku petunjuk, probe sensor, tas jinjing |
PAKET ORDER
- Lutron AM-4206
- Instruction manual……………1 PC.
- Sensor probe…………………..1 PC.
- Carrying case…………………..1 PC.
UPDATE: Kini kami menjual LUTRON AM-4206 dengan harga menarik bergaransi resmi dari distributor kami. Dapatkan produk LUTRON terbaik dengan spesifikasi lengkap. Anemometer hanya bisa dibeli secara online di Ikomunika.com. Kualitas terbaik, harga murah bersaing, cash on delivery, gratis ongkos kirim ke Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya dari toko online terpercaya.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
Reviews
There are no reviews yet.