Deskripsi
GNM | Band 2/3/8 |
WCDMA | Band 1/5/8 |
CDMA | Evdo Rev.A 800MHZ |
TD-SCDMA | Band 34/39 |
TDD-LTE | Band 38/39/40/41 or 38/40 |
FDD-LTE | Band 1/3/5 or 1/2/3/4/5/6/7/8 or 1/2/4/5/7 |
Sreen Size | 1.77 SPI |
LCD Resolution | 128*160 |
GPS | Support |
BeiDou | Support |
Multipath MIC Switching | Yes |
Wi-Fi | Support 802.11b.g/n |
Charging Mode | Micro USB |
FM Radio | Yes |
Operating Temperature | -20˚C ~ +50˚C |
Waterproof / Dustproof Grade | IP54 |
RAM | 512M |
ROM | 4G |
Project | MSM8909 |
Switch Machine Animation | Custom |
Desktop Layout | Menu |
Physical Key Function Definition | Support |
Ulasan
Belum ada ulasan.